Android端末のdevicePixelRatio
WebKit系のブラウザではdevicePixelRatioというプロパティが定義されています。これは画像1pxを実際のデバイス上で何pxとしてレンダリングを行うかというもの。
CSSでdevicePixelRatioを特定できる -webkit-min-device-pixel-ratioなどは iPhone4のRetina Display対応などで一時期注目されましたね。
【Webアプリ】iPhone4 で画像をきれいに表示する色々な方法【試行錯誤編】 | KAYAC DESIGNER'S BLOG
JavaScriptでは次のように取得できます。
window.devicePixelRatio
そこで、Android端末のdevicePixelRatioがどうなってるかTwitterで色々な方に協力いただき調べてみました。
| デバイス名 | devicePixelRatio | 画面サイズ | 解像度 |
|---|---|---|---|
| docomo | |||
| GalaxyS | 1.5 | 約 4.0インチ | 480×800 |
| Galaxy Tab | 1.5 | 約 7.0インチ | 600×1024 |
| Xperia(SO-01B) | 1.5 | 約 4.0インチ | 480×854 |
| HT-03A | 1 | 約3.2インチ | 800×480 |
| LYNX(SH-10B) | 1 | 約 5.0インチ | 960×480 |
| Xperia PLAY SO-01D | 1.5 | 約 4.0インチ | 480×854 |
| REGZA Phone(T-01C) | 1.5 | 約 4.0インチ | 480×854 |
| Xperia arc | 1.5 | 約 4.2インチ | 480×854 |
| GALAXY S II LTE SC-03D | 1.5 | 約 4.5インチ | 480×800 |
| GALAXY NEXUS SC-04D | 2 | 約4.7インチ | 720×1280 |
| Optimus it L-05D | 1.5 | 約 4.0インチ | 480×800 |
| Xperia SX SO-05D | 1.5 | 約 3.7インチ | 540×960 |
| P-01D | 1.5 | 約 3.2インチ | 480×800 |
| GALAXY S III SC-06D | 2 | 約 4.8インチ | 1280×720 |
| ARROWS X F-10D | 2 | 約 4.6インチ | 720×1280 |
| ARROWS NX F-05F | 3 | 約 5.0インチ | 1080×1920 |
| au | |||
| IS01 | 1 | 約5.0インチ | 960×480 |
| IS03 | 2 | 約3.5インチ | 960×640 |
| IS06 | 1.5 | 3.7インチ | 800×480 |
| htc EVO WiMAX ISW11HT | 1.5 | 約4.3インチ | 800 x 480 |
| GALAXY SII WiMAX ISW11SC | 2 | 約4.7インチ | 720 x 1280 |
| INFOBAR A01 | 1.5 | 約3.7インチ | 960×540ドット |
| ARROWS ef FJL21 | 2 | 約4.3インチ | 1280×720 |
| AQUOS PHONE SERIE(ISW16SH) | 2 | 約4.6インチ | 1280×720 |
| HTC J butterfly HTL21 | 3 | 約5.0インチ | 1920 x 1080 |
| SoftBank | |||
| HTC Desire(X06HT) | 1 | 3.7インチ | 800×480 |
| HTC Desire HD(001HT) | 1,5 | 約4.3インチ | 800×480 |
| GALAPAGOS(003SH) | 1,5 | 3.8インチ | 800×480 |
| AQUOS PHONE Xx 302SH | 3 | 約 5.2インチ | 1920×1080 |
| EMOBILE | |||
| HTC Aria | 1 | 3.2インチ | 480×320 |
| Nexus S | 1.5 | 4.0インチ | 480x800 |
| Nexus 7 | 約1.325 | 7インチ | 1280x800 |
Android端末でサイト作成をされてる方は参考にしてください。(ここにない端末情報もコメントやtwitterで随時募集中です。http://www.to-r.net/r.htmlにアクセスして表示された数字と端末を教えてください。)
スポンサードリンク
«2月のセミナー情報 [東京] | メイン | Androidにおけるコンテンツフィットと「overflow:hidden」»
![Web制作の現場で使うjQueryデザイン入門[改訂新版] (WEB PROFESSIONAL)](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/P/4048913913.09._OU09_SCMZZZZZZZ_.jpg)
